Bestell- & Beratungshotline +49 (0)7951 94 28 50
Sie sind hier: Startseite   Info's & Service   blueseventy Größentabelle(n)
mehr Informationen
more Informations
blueseventy-Versand.de -- Dein offizieller blueseventy Händler & Onlineshop

Größentabelle / Sizechart Blueseventy


Nachstehend findest Du verschiedene Größentabellen zu den Blueseventy Triathlon-Neoprenanzügen und zu den Blueseventy Schwimmanzügen. Die Größentabellen sind als grobe Empfehlung zu verstehen und solltest Du Dir nicht sicher sein, dann zögere nicht, unsere Team telefonisch zu kontaktieren.

Nero Größentabelle als PDF
Anziehhilfe Schwimmanzug als PDF
Anziehhilfe Neoprenanzug als PDF

Größentabelle für BlueSeventy - Neos Männer / Men
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
XS 4'10"-5'4" 121-143 extra small 147-160 55-65
SM 5'4"-5'9" 141-165 small 160-170 65-75
SMT 5'8"-6'0" 150-172 small/tall 168-182 68-78
M 5'8"-6'1" 158-187 medium 172-184 74-85
MT 5'11"-6'2" 160-190 medium/tall 180-188 76-86
ML 5'11"-6'3" 176-198 medium/large 182-190 84-90
L 5'11"-6'4" 192-220 large 184-194 88-98
XL 6'0"-6'6" 209+ extra large 185-200 96+


Größentabelle für BlueSeventy - PointZero3 Männer / Men
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
XS 4'10"-5'4" 121-143 extra small 147-160 55-65
SM 5'4"-5'9" 141-165 small 160-170 65-75
M 5'8"-6'1" 158-187 medium 172-184 74-85
ML 5'11"-6'3" 176-198 medium/large 182-190 84-90
L 5'11"-6'4" 192-220 large 184-194 88-98
XL 6'0"-6'6" 209+ extra large 185-200 96+


Größentabelle für BlueSeventy - Neos Frauen /Women
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
WXS 4'8"-5'1" 98-112 extra small 139-150 44-51
WS 4'10"-5'3" 108-121 small 147-160 49-55
WMS 5'0"-5'5" 117-132 medium/small 152-165 53-60
WM 5'3"-5'9" 123-141 medium 160-175 57-64
WL 5'6"-5'11" 139-154 large 167-180 63-70
WLA 5'6"-6'0" 145-165 large/athena 169-182 68-78
WXLA 5'6"-6'0" 160+ extra large/athena 169-182 74+


Größentabelle für BlueSeventy - PointZero3 Frauen / Women
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
WS 4'10"-5'3" 108-121 small 147-160 49-55
WMS 5'0"-5'5" 117-132 medium/small 152-165 53-60
WM 5'3"-5'9" 123-141 medium 160-175 57-64
WL 5'6"-5'11" 139-154 large 167-180 63-70


Größentabelle für BlueSeventy nero comp & nero 10k Männer
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) BRUST/CHEST HÜFTE/WAIST GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
M22 4'10"-5'4" 121-143 79/31 58/23 147-165 45-59
M24 5'4"-5'9" 141-165 84/33 64/25 153-175 57-73
M26 5'8"-6'1" 158-187 89/35 69/27 168-180 70-86
M28 5'11"-6'3" 176-198 94/37 74/29 178-193 82-93
M30 5'11"-6'4" 192-220 99/39 79/31 183-195 88-102
M32 6'0"-6'6" 209+ 104/41 84/33 185+ 97+


Größentabelle für BlueSeventy nero comp & nero 10k Frauen
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) BRUST/CHEST HÜFTE/WAIST GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
W20 4'10"-5'4" 121-143 81/32 61/24 147-160 55-65
W22 5'4"-5'9" 141-165 86/34 66/26 160-170 65-75
W24 5'8"-6'1" 158-187 91/36 71/28 172-184 74-85
W26 5'11"-6'3" 176-198 97/38 76/30 182-190 84-90
W28 5'11"-6'4" 192-220 102/40 81/32 184-194 88-98
W30 6'0"-6'6" 209+ 104/41 86/34 185-200 96+